Wenn Sie bei bet365 Poker spielen, spielen Sie gegen andere Mitspieler, nicht gegen das Haus. Rake ist eine kleine Gebühr, die vom Pot genommen wird, damit das Spiel gehostet werden kann.
Der Pot ist der Gesamtbetrag an Geld, um den die Spieler mit einem Blatt spielen.
Rake wird nur eingenommen, wenn ein Flop ausgeteilt wird. Unter Flop versteht man die ersten drei Community Cards, die aufgedeckt in der Mitte des Tisches ausgeteilt werden.
Falls die Hand endet, bevor der Flop ausgeteilt wird, wird kein Rake eingenommen. Wir nennen dies unsere "No Flop, No Drop"-Richtlinie.
Rake-Tische
Sie können Rake-Tische und die dazugehörigen Poker-Spiele unten finden:
Fixed Limit Poker
Auch unter "Limit Poker" bekannt. Die untenstehende Tabelle bezieht sich auf Pokerspiele, bei denen die Einsatzbeträge bereits feststehen und nicht von Ihnen verändert werden können.
Bitte sehen Sie sich unten an, wie sich dies auf Ihren Rake auswirkt:
Einsätze | Spieler | Rake pro Pot | Maximaler Rake |
|---|
€0,02/€0,04 bis €0,05/€0,10 | 2-10 | €0,01 pro €0,25 im Pot | €0,04 |
€0,10/€0,20 | 2-10 | €0,01 pro €0,25 im Pot | €0,10 |
€0,25/€0,50 bis €0,50/€1,00 | 2-10 | €0,02 pro €0,50 im Pot | €0,40 |
€1,00/€2,00 | 2-10 | €0,02 pro €0,50 im Pot | €1,00 |
€2,00/€4,00 | 2 | €0,20 pro €5,00 im Pot | €1,00 |
€2,00/€4,00 | 3-4 | €0,20 pro €5,00 im Pot | €2,00 |
€2,00/€4,00 | 5-10 | €0,20 pro €5,00 im Pot | €3,00 |
€3,00/€6,00 bis €10,00/€20,00 | 2 | €0,40 pro €10,00 im Pot | €1,00 |
€3,00/€6,00 bis €10,00/€20,00 | 3-4 | €0,40 pro €10,00 im Pot | €2,00 |
€3,00/€6,00 bis €10,00/€20,00 | 5-10 | €0,40 pro €10,00 im Pot | €3,00 |
€20,00/€40,00 | 2 | €0,75 pro €20,00 im Pot | €1,00 |
€20,00/€40,00 | 3-4 | €0,75 pro €20,00 im Pot | €2,00 |
€20,00/€40,00 | 5-10 | €0,75 pro €20,00 im Pot | €3,00 |
Pot Limit & No Limit Poker
In Pot Limit Poker ist der maximale Betrag, den Sie setzen oder erhöhen können, durch die momentane Größe des Pots eingeschränkt.
In No Limit Poker können Sie den Betrag, den Sie setzen oder erhöhen möchten, frei wählen (bis zum Betrag Ihrer übrigen Chips).
Bitte sehen Sie sich unten an, wie sich dies auf Ihren Rake auswirkt:
Einsätze | Spieler | Rake pro Pot | Maximaler Rake |
|---|
0,01€/0,02€ bis €0,05/€0,10 | 2 | €0,01 pro €0,12 im Pot | €1,00 |
€0,01/€0,02 bis €0,05/€0,10 | 3-10 | €0,01 pro €0,12 im Pot | €2,00 |
€0,05/€0,10 | 3-10 | €0,01 pro €0,12 im Pot | €2,00 |
€0,10/€0,20 | 2 | €0,01 pro €0,15 im Pot | €1,00 |
€0,10/€0,20 | 3-4 | €0,01 pro €0,15 im Pot | €2,00 |
€0,10/€0,20 | 5-10 | €0,01 pro €0,15 im Pot | €3,00 |
€0,25/€0,50 | 2 | €0,01 pro €0,20 im Pot | €1,00 |
€0,25/€0,50 | 3-10 | €0,01 pro €0,20 im Pot | €3,00 |
€0,50/€1,00 bis €5,00/€10,00 | 2 | €0,01 pro €0,20 im Pot | €1,00 |
€0,50/€1,00 bis €5,00/€10,00 | 3-10 | €0,01 pro €0,20 im Pot | €4,00 |
High Stakes Pot Limit und No Limit
High Stakes Pot Limit und No Limit Poker beziehen sich auf Spiele, wo die Blinds, Einsatzlimits und Buy-Ins höher als in Standard-Pokerspielen sind.
Bitte sehen Sie sich unten die nähere Informationen dazu an, wie Rake in High Stakes Pot Limit und No Limit Pokerspielen angewandt wird:
Einsätze | Spieler | Rake-Einnahmen | Rake-Obergrenze |
|---|
€10/€20 | 2 | €1 für jede €20 im Pot | €5 (0,5x Small Blind) |
€10/€20 | 3+ | €1 für jede €20 im Pot | €10 (1x Small Blind) |
€25/€50 | 2 | €1 für jede €20 im Pot | €12,50 (0,5x Small Blind) |
€25/€50 | 3+ | €1 für jede €20 im Pot | €25 (1x Small Blind) |